Полиграфические форматы бумаги по стандарту ISO
В стандарте форматов ISO соотношение высоты к ширине листа всегда равно квадратному корню из двух (1.4142 : 1).
Другими словами, ширина и высота листа относятся друг у другу как сторона и диагональ квадрата. Понимание этого особенно удобно в полиграфии.
Можно перекладывать листы разного формата и они в итоге будут кратны друг другу.
Система форматов ISO основана на метрической системе исчисления. Однако точные значения квадратного корня из двух никогда не дают равные и точные значения для ширины и высоты.
Поэтому значения округляются для балансировки расхождений.
Так как бумага учитывается, как правило, исходя из плотности г/м, знание формата и числа страниц печатного изделия позволяют высчитать его массу.
ISO форматы серии A
| ISO формат | Размер в мм | Размер в дюймах | Размер в точках |
| A0 | 841 x 1189 | 33 x 46.81 | 2384 x 3370 |
| A1 | 594 x 841 | 23.39 x 33 | 1684 x 2384 |
| A2 | 420 x 594 | 16.54 x 23.39 | 1191 x 1684 |
| A3 | 297 x 420 | 11.69 x 16.54 | 842 x 1191 |
| A4 | 210 x 297 | 8.27 x 11.69 | 595 x 842 |
| A5 | 148 x 210 | 5.83 x 8.27 | 420 x 595 |
| A6 | 105 x 148 | 4.13 x 5.83 | 298 x 420 |
| A7 | 74 x 105 | 2.91 x 4.13 | 210 x 298 |
| A8 | 52 x 74 | 2.05 x 2.91 | 147 x 210 |
Что касается формата серии B, то он является средним геометрическим значением между двумя форматами серии A: аналогичным формату А и его меньшим А форматом.
Например, B2 является средним геометрическим между A2 и A3.
ISO форматы серии B
| ISO формат | Размер в мм | Размер в дюймах | Размер в точках |
| B0 | 1000 x 1414 | 33.37 x 55.67 | 2826 x 4008 |
| B1 | 707 x 1000 | 27.84 x 39.37 | 2004 x 2835 |
| B2 | 500 x 707 | 19.69 x 27.84 | 1417 x 2004 |
| B3 | 353 x 500 | 13.90 x 19.69 | 1001 x 1417 |
| B4 | 250 x 352 | 9.84 x 13.90 | 709 x 1001 |
| B5 | 176 x 250 | 6.93 x 9.84 | 499 x 709 |
| B6 | 125 x 176 | 4.92 x 6.93 | 354 x 499 |
| B7 | 88 x 125 | 3.47 x 4.92 | 249 x 354 |
| B8 | 62 x 88 | 2.44 x 3.47 | 176 x 249
|
Нынешний стандарт ISO 216 был представлен в 1975 году и является прямой калькой с немецкого стандарта DIN 476, созданного в 1922 году.
В Европе этот стандарт ISO/DIN получил обозначение EN 20216.
ISO форматы серии C (конверты)
| ISO формат | Размер в мм | Размер в дюймах | Пояснения |
| C0 | 917 x 1297 | 36.12 x 51.60 | Для A0 |
| C1 | 648 x 917 | 25.50 x 26.12 | Для A0, А1 сложенного пополам |
| C2 | 458 x 648 | 18.00 x 25.50 | Для A2, A1 сложенного пополам |
| C3 | 324 x 458 | 12.75 x 18.00 | Для A3, A2 сложенного пополам |
| C4 | 229 x 324 | 9.00 x 12.75 | Для А4, А3 сложенного пополам |
| C5 | 162 x 229 | 3.37 x 9.00 | Для A5, A4 сложенного пополам |
| C6 | 114 x 162 | 4.5 x 6.37 | Для A5 сложенного пополам |
| DL | 110 x 220 | 4.32 x 8.69 | Для A4 сложенного в 2 сгиба, A5 пополам |
И хотя DL не является размером стандарта ISO, он является весьма распространенным форматом конвертов (так называемый евроконверт). Существует теория, что DL произошло от немецкого DIN Lang (Deutsche Industrie Norm, Lang).
Надеемся, эта информация будет полезна и станет вашим удобным инструментом.